首页 › 常见问题 › 首尔皮肤科项目含税后人民币要多少钱?
首尔皮肤科项目含税后人民币要多少钱?
首次发布: 更新日期: 价格来源:各诊所官网公开价目
多数首尔皮肤科价目表不含10%增值税。按本站中位数加税后计算,例如热玛吉FLX 300发税前₩1,200,000,含税约₩1,320,000,约¥6,670。
| 项目规格 | 诊所数 | 税前中位数 | 含税(+10%) | 含税人民币 |
|---|---|---|---|---|
| 超声刀Prime 100发 | 93 | ₩400,000 | ₩440,000 | 约¥2,220 |
| 超声刀Prime 300发 | 110 | ₩1,050,000 | ₩1,155,000 | 约¥5,830 |
| 超声刀Prime 600发 | 87 | ₩2,090,000 | ₩2,299,000 | 约¥11,610 |
| 热玛吉FLX 300发 | 89 | ₩1,200,000 | ₩1,320,000 | 约¥6,670 |
| 热玛吉FLX 600发 | 136 | ₩1,990,000 | ₩2,189,000 | 约¥11,060 |
| 眼部热玛吉 225发 | 116 | ₩990,000 | ₩1,089,000 | 约¥5,500 |
| 索夫波 100发 | 52 | ₩990,000 | ₩1,089,000 | 约¥5,500 |
| Onda 60kJ | 85 | ₩490,000 | ₩539,000 | 约¥2,720 |
| Onda 100kJ | 66 | ₩760,000 | ₩836,000 | 约¥4,220 |
| 舒力克 300发 | 95 | ₩109,000 | ₩120,000 | 约¥610 |
| 奥利吉奥 300发 | 56 | ₩399,000 | ₩439,000 | 约¥2,220 |
| 钛提升 80kJ | 49 | ₩790,000 | ₩869,000 | 约¥4,390 |
| InMode FX 1个部位 | 50 | ₩59,000 | ₩65,000 | 约¥330 |
| InMode FX 全脸 | 55 | ₩119,000 | ₩131,000 | 约¥660 |
| 丽珠兰 2cc | 133 | ₩220,000 | ₩242,000 | 约¥1,220 |
| 眼部丽珠兰 1cc | 124 | ₩160,000 | ₩176,000 | 约¥890 |
| Juvelook Skin 2cc | 46 | ₩198,500 | ₩218,000 | 约¥1,100 |
| 水光针(玻尿酸)2–3cc | 50 | ₩89,000 | ₩98,000 | 约¥490 |
| 瘦脸针(韩国产肉毒)50U | 92 | ₩27,000 | ₩30,000 | 约¥150 |
| 进口玻尿酸 1cc | 131 | ₩330,000 | ₩363,000 | 约¥1,830 |
| 皮秒净肤 1次 | 53 | ₩79,000 | ₩87,000 | 约¥440 |
| 小气泡清洁 1次 | 79 | ₩49,000 | ₩54,000 | 约¥270 |
人民币按₩198≈¥1换算,取整到10元;含税韩元取整到千位。实际以诊所报价与刷卡当日汇率为准。
常见问题
为什么要加10%?
韩国皮肤美容项目一般需缴10%增值税,多数诊所价目表写的是税前价,结账时另加。
能退税吗?
外国游客美容·皮肤科增值税退税制度已于2025年12月31日结束,2026年付款一般不能退税。
刷卡还会有别的费用吗?
境外卡或支付宝可能有汇率差或手续费,以发卡行与支付平台为准。