首页 › 项目价格
首尔皮肤科项目价格表(2026)
更新日期: 价格来源:各诊所官网公开价格
首尔208家诊所官网公开价格整理,15个项目的中位数与最低价。点击项目查看各诊所价格。
| 项目 | 比较规格 | 诊所数 | 最低价 | 中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 超声刀(Ultherapy Prime) | 超声刀Prime 300发 | 114 | ₩727,000 约¥3,670 | ₩1,050,000 约¥5,300 |
| 热玛吉FLX | 热玛吉FLX 600发 | 148 | ₩1,440,000 约¥7,270 | ₩1,990,000 约¥10,050 |
| 索夫波(Sofwave) | 索夫波 100发 | 51 | ₩790,000 约¥3,990 | ₩990,000 约¥5,000 |
| Onda微波紧致 | Onda 60kJ | 94 | ₩220,000 约¥1,110 | ₩490,000 约¥2,470 |
| 舒力克(Shurink) | 舒力克 300发 | 97 | ₩49,000 约¥250 | ₩115,000 约¥580 |
| 奥利吉奥(Oligio) | 奥利吉奥 300发 | 59 | ₩230,000 约¥1,160 | ₩399,000 约¥2,020 |
| 钛金冰点脱毛(Soprano Titanium) | 钛金冰点脱毛 80kJ | 54 | ₩590,000 约¥2,980 | ₩790,000 约¥3,990 |
| InMode FX(面部溶脂紧致) | InMode FX 全脸 | 64 | ₩45,000 约¥230 | ₩119,500 约¥600 |
| 丽珠兰(Rejuran) | 丽珠兰 2cc | 144 | ₩129,000 约¥650 | ₩220,000 约¥1,110 |
| Juvelook(聚乳酸再生注射) | Juvelook Skin 2cc | 48 | ₩90,000 约¥450 | ₩194,000 约¥980 |
| 水光针 | 水光针(玻尿酸)2–3cc | 55 | ₩19,000 约¥100 | ₩79,000 约¥400 |
| 肉毒素(瘦脸针) | 瘦脸针(韩国产肉毒)50U | 98 | ₩9,000 约¥50 | ₩25,000 约¥130 |
| 玻尿酸填充 | 进口玻尿酸 1cc | 134 | ₩99,000 约¥500 | ₩330,000 约¥1,670 |
| 皮秒净肤(Pico Toning) | 皮秒净肤 1次 | 74 | ₩29,000 约¥150 | ₩70,000 约¥350 |
| 小气泡清洁(Aqua Peel) | 小气泡清洁 1次 | 87 | ₩9,000 约¥50 | ₩49,000 约¥250 |
常见问题
首尔皮肤科价格比国内便宜吗?
多数项目在韩国价格较低,但请把机票、住宿与复诊成本一并考虑。
价格含税吗?
本站价格为不含10%增值税的价格。
价格是活动价吗?
本站记录官网当期公开价,可能包含首次体验价或限时价。