首尔热玛吉FLX价格对比(2026)
更新日期: 价格来源:各诊所官网公开价格
2026年首尔热玛吉FLX 600发价格:本站收录148家诊所,中位数₩1,990,000(约¥10,050),最低₩1,440,000(约¥7,270)。下表按官网公开价格整理(不含增值税);官网注明外国人另有价格的诊所不计入比较。
单极射频紧致,按发数计价,全脸常见300发或600发(含颈部)。
首尔热玛吉FLX多少钱?
| 规格 | 诊所数 | 最低价 | 中位数 | 最高价 |
|---|---|---|---|---|
| 热玛吉FLX 300发 | 96 | ₩850,000 约¥4,290 | ₩1,200,000 约¥6,060 | ₩2,850,000 约¥14,390 |
| 热玛吉FLX 600发 | 148 | ₩1,440,000 约¥7,270 | ₩1,990,000 约¥10,050 | ₩3,750,000 约¥18,940 |
| 眼部热玛吉 225发 | 121 | ₩727,000 约¥3,670 | ₩990,000 约¥5,000 | ₩2,025,000 约¥10,230 |
热玛吉FLX 300发哪家最便宜?
| 排名 | 诊所 | 地区 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceramique Clinic | 新论岘 | ₩850,000 约¥4,290 |
| 2 | toxnfill 新论岘店(Tox&Fill Clinic Sinnonhyeon) | 新论岘 | ₩890,000 约¥4,490 |
| 3 | Tox&Fill Clinic | 江南站 | ₩890,000 约¥4,490 |
| 4 | 韩国Seye世颜(Seye Clinic) | 江南站 | ₩890,000 约¥4,490 |
| 5 | Veritension Clinic | 江南站 | ₩890,000 约¥4,490 |
| 6 | Bonyeon Plastic Surgery | 江南站 | ₩970,000 约¥4,900 |
| 7 | Pria Clinic | 江南站 | ₩990,000 约¥5,000 |
| 8 | 阿碧珠医疗诊所(Abijou Clinic)·明洞 | 明洞 | ₩990,000 约¥5,000 |
| 9 | Cellin Clinic Hongdae | 弘大 | ₩990,000 约¥5,000 |
| 10 | Cleor 诊所 弘大店(Cleor Clinic Hongdae) | 弘大 | ₩990,000 约¥5,000 |
热玛吉FLX 600发哪家最便宜?
| 排名 | 诊所 | 地区 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanmiin Clinic | 江南站 | ₩1,440,000 约¥7,270 |
| 2 | Oracle Dermatology Cheongdam | 驿三 | ₩1,455,000 约¥7,350 |
| 3 | toxnfill 新论岘店(Tox&Fill Clinic Sinnonhyeon) | 新论岘 | ₩1,590,000 约¥8,030 |
| 4 | Cleor江南店(Cleor Clinic Gangnam) | 新论岘 | ₩1,590,000 约¥8,030 |
| 5 | Tox&Fill Clinic | 江南站 | ₩1,590,000 约¥8,030 |
| 6 | Nine Clinic | 弘大 | ₩1,680,000 约¥8,480 |
| 7 | Cellin Clinic Hongdae | 弘大 | ₩1,690,000 约¥8,540 |
| 8 | Cleor 诊所 弘大店(Cleor Clinic Hongdae) | 弘大 | ₩1,690,000 约¥8,540 |
| 9 | toxnfill 弘大店(Tox&Fill Clinic Hongdae) | 弘大 | ₩1,690,000 约¥8,540 |
| 10 | toxnfill 明洞店(Tox&Fill Clinic Myeongdong) | 明洞 | ₩1,690,000 约¥8,540 |
眼部热玛吉 225发哪家最便宜?
| 排名 | 诊所 | 地区 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Dermatology Cheongdam | 驿三 | ₩727,000 约¥3,670 |
| 2 | YOU&I Clinic Gangnam | 新论岘 | ₩790,000 约¥3,990 |
| 3 | YOU&I Clinic Yeongdeungpo | 汝矣岛·永登浦 | ₩790,000 约¥3,990 |
| 4 | Sinsa Egg Clinic | 新沙·狎鸥亭 | ₩790,000 约¥3,990 |
| 5 | 顿斯诊所 江南站(Tones Clinic) | 江南站 | ₩800,000 约¥4,040 |
| 6 | Bonyeon Plastic Surgery | 江南站 | ₩840,000 约¥4,240 |
| 7 | Re-ele Clinic | 弘大 | ₩850,000 约¥4,290 |
| 8 | Yezel Clinic | 驿三 | ₩850,000 约¥4,290 |
| 9 | Cellin Clinic Hongdae | 弘大 | ₩890,000 约¥4,490 |
| 10 | toxnfill 新论岘店(Tox&Fill Clinic Sinnonhyeon) | 新论岘 | ₩890,000 约¥4,490 |
首尔各地区热玛吉FLX 600发价格差多少?
| 地区 | 诊所数 | 中位数 |
|---|---|---|
| 汝矣岛·永登浦 | 3 | ₩1,850,000 约¥9,340 |
| 江南站 | 33 | ₩1,890,000 约¥9,550 |
| 弘大 | 21 | ₩1,890,000 约¥9,550 |
| 清潭 | 5 | ₩1,900,000 约¥9,600 |
| 明洞 | 20 | ₩1,970,000 约¥9,950 |
| 新论岘 | 18 | ₩1,980,000 约¥10,000 |
| 驿三 | 8 | ₩2,045,000 约¥10,330 |
| 新沙·狎鸥亭 | 27 | ₩2,180,000 约¥11,010 |
| 三成·COEX | 3 | ₩2,190,000 约¥11,060 |
常见问题
2026年首尔热玛吉FLX 600发多少钱?
本站收录的148家首尔诊所中,热玛吉FLX 600发的中位数为₩1,990,000(约¥10,050),最低₩1,440,000(约¥7,270),最高₩3,750,000(约¥18,940)。
首尔热玛吉FLX 600发最便宜的是哪家?
按官网公开价格,最低的是Hanmiin Clinic(江南站),₩1,440,000(约¥7,270)。活动价可能随时变化,预约前请向诊所确认。
为什么不同诊所热玛吉FLX价格差这么多?
最高价约为最低价的2.6倍。差异主要来自正品认证、医生是否亲自操作、是否含麻醉与镇静、是否为首次体验价等。比较时请确认规格(发数、cc、单位)一致。
热玛吉300发和600发怎么选?
300发一般为面部,600发常含面部与颈部或加强密度。请以诊所说明为准。
价格含增值税吗?
多数首尔皮肤科官网价格不含10%增值税,结账时另加。本站把含税价换算为税前价后再比较。
外国人价格和韩国人一样吗?
部分诊所对外国人另设价格或另收翻译费。官网注明外国人价格不同的诊所,本站不计入最低价与中位数。
人民币价格怎么算的?
按₩198≈¥1换算并取整到10元,仅供参考,实际以刷卡当日汇率为准。
价格多久更新一次?
本站每周核对诊所官网价格,本页更新日期为2026-10-27。