首页 › 项目价格 › 小气泡清洁(Aqua Peel) › 弘大
弘大小气泡清洁(Aqua Peel)价格(2026)
更新日期: 价格来源:各诊所公开价目
弘大12家诊所的小气泡清洁 1次中位数₩52,500(约¥270),最低₩28,000(约¥140),最低价诊所为YOU&I Clinic Hongdae Sinchon。
弘大小气泡清洁 1次价格一览
| 排名 | 诊所 | 价格 | 交通 |
|---|---|---|---|
| 1 | YOU&I Clinic Hongdae Sinchon | ₩28,000 约¥140 | 地铁2号线弘大入口站8号出口步行约1分钟 |
| 2 | 阿碧珠医疗诊所(Abijou Clinic Hongdae)·弘大 | ₩35,000 约¥180 | 地铁京义·中央线弘大入口站1号出口步行约1分钟 |
| 2 | MeSOnBom Clinic | ₩35,000 约¥180 | 地铁京义·中央线弘大入口站8号出口步行约1分钟 |
| 4 | Lovae Clinic | ₩39,000 约¥200 | 地铁机场铁路弘大入口站2号出口步行约1分钟 |
| 5 | Selena Clinic Hongdae | ₩40,000 约¥200 | 地铁机场铁路弘大入口站8号出口步行约3分钟 |
| 6 | Jfeel Clinic | ₩50,000 约¥250 | 地铁机场铁路弘大入口站8号出口步行约1分钟 |
| 7 | id Clinic Hongdae | ₩55,000 约¥280 | 地铁机场铁路弘大入口站9号出口步行约3分钟 |
| 8 | Cellin Clinic Hongdae | ₩60,000 约¥300 | 地铁2号线弘大入口站8号出口步行约1分钟 |
| 8 | Zero Lab Clinic | ₩60,000 约¥300 | 地铁机场铁路弘大入口站1号出口步行约1分钟 |
| 10 | toxnfill 弘大店(Toxnfill Clinic Hongdae) | ₩65,000 约¥330 | 地铁2号线弘大入口站8号出口步行约1分钟 |
| 11 | Forena Clinic | ₩69,000 约¥350 | 地铁2号线·机场铁路·京义·中央线弘大入口站9号出口步行约2分钟 |
| 12 | Springeye Clinic | ₩110,000 约¥560 | 地铁2号线弘大入口站4号出口步行约1分钟 |
首尔整体中位数为₩49,000(约¥250),弘大中位数为₩52,500(约¥270)。
查看首尔全部小气泡清洁(Aqua Peel)价格 弘大皮肤科一览
常见问题
弘大小气泡清洁 1次多少钱?
弘大12家诊所中位数₩52,500(约¥270),最低₩28,000(约¥140)。
弘大小气泡清洁(Aqua Peel)最便宜的是哪家?
YOU&I Clinic Hongdae Sinchon,₩28,000(约¥140),不含税。
弘大小气泡清洁(Aqua Peel)比首尔整体贵吗?
弘大中位数₩52,500(约¥270),首尔整体中位数₩49,000(约¥250),弘大较高。
价格含税吗?
不含10%增值税,结账时另加。