弘大皮肤科一览(2026)
更新日期: 价格来源:各诊所官网公开价格
首尔弘大共收录24家皮肤科诊所,其中周日营业15家、有中文服务11家。
弘大有哪些皮肤科?
| 诊所 | 价格指数 | 周日 | 中文 | 支付宝/微信 |
|---|---|---|---|---|
| Dr.Evers Clinic | 70 | 10:00–16:30 | — | — |
| YOU&I Clinic Hongdae Sinchon | 80 | 休息 | 有 | — |
| toxnfill 弘大店(Tox&Fill Clinic Hongdae) | 81 | 10:00–19:00 | 有 | — |
| N.Bom Clinic | 82 | 10:00–16:30 | 有 | — |
| Re-ele Clinic | 85 | 10:30–16:30 | — | — |
| 阿碧珠医疗诊所(Abijou Clinic)·弘大 | 86 | 休息 | 有 | — |
| Cellin Clinic Hongdae | 87 | 10:00–17:00 | 有 | — |
| Cleor 诊所 弘大店(Cleor Clinic Hongdae) | 88 | 10:00–18:00 | 有 | — |
| Nine Clinic | 90 | 休息 | 有 | — |
| Tesito Clinic | 90 | 休息 | — | — |
| 丽芬聚皮肤科弘大(PPEUM Global Clinic Hongdae) | 91 | 10:00–19:00 | 有 | — |
| Selena Clinic Hongdae | 91 | 10:00–18:00 | — | — |
| Kleam Clinic Hongdae | 95 | 10:30–17:00 | — | — |
| Zero Lab Clinic | 97 | 10:00–17:00 | 有 | — |
| 弘大吴微俪珠皮肤科(Ohvelyjoo Clinic) | 99 | 休息 | 有 | — |
| Lovae Clinic | 102 | 休息 | — | — |
| Beauty Blossom Clinic | 104 | 10:00–16:30 | — | — |
| ID Clinic Hongdae | 104 | 10:00–17:00 | — | — |
| J Feel Clinic | 111 | 休息 | — | — |
| Project U Clinic | 117 | 10:00–17:00 | — | — |
| Spring Eye Clinic | 119 | 休息 | — | — |
| Beauty Stone Clinic | 122 | 10:30–17:00 | — | — |
| Forena Clinic | 135 | 09:30–17:00 | 有 | — |
| Kate Clinic | — | 休息 | — | — |
弘大热门项目多少钱?
| 项目 | 诊所数 | 弘大中位数 | 首尔中位数 |
|---|---|---|---|
| 超声刀Prime 300发 | 17 | ₩990,000 约¥5,000 | ₩1,050,000 约¥5,300 |
| 热玛吉FLX 600发 | 21 | ₩1,890,000 约¥9,550 | ₩1,990,000 约¥10,050 |
| 索夫波 100发 | 5 | ₩990,000 约¥5,000 | ₩990,000 约¥5,000 |
| Onda 60kJ | 14 | ₩465,000 约¥2,350 | ₩490,000 约¥2,470 |
| 舒力克 300发 | 17 | ₩99,000 约¥500 | ₩115,000 约¥580 |
| 奥利吉奥 300发 | 13 | ₩390,000 约¥1,970 | ₩399,000 约¥2,020 |
| 钛金冰点脱毛 80kJ | 7 | ₩790,000 约¥3,990 | ₩790,000 约¥3,990 |
| InMode FX 全脸 | 13 | ₩99,000 约¥500 | ₩119,500 约¥600 |
| 丽珠兰 2cc | 21 | ₩210,000 约¥1,060 | ₩220,000 约¥1,110 |
| Juvelook Skin 2cc | 7 | ₩190,000 约¥960 | ₩194,000 约¥980 |
| 水光针(玻尿酸)2–3cc | 12 | ₩79,000 约¥400 | ₩79,000 约¥400 |
| 瘦脸针(韩国产肉毒)50U | 19 | ₩19,000 约¥100 | ₩25,000 约¥130 |
| 进口玻尿酸 1cc | 20 | ₩305,000 约¥1,540 | ₩330,000 约¥1,670 |
| 皮秒净肤 1次 | 13 | ₩70,000 约¥350 | ₩70,000 约¥350 |
| 小气泡清洁 1次 | 15 | ₩50,000 约¥250 | ₩49,000 约¥250 |
常见问题
弘大有多少家皮肤科?
本站收录弘大24家公开价格的皮肤科诊所。
弘大周日营业的皮肤科有几家?
官网写明周日营业的有15家,见上表“周日”栏。
弘大有中文服务的皮肤科吗?
官网提供中文或注明中文翻译的有11家。
弘大皮肤科价格贵吗?
可参考上表各项目的地区中位数与首尔中位数对比。