江南站皮肤科一览(2026)
更新日期: 价格来源:各诊所官网公开价格
首尔江南站共收录45家皮肤科诊所,其中周日营业24家、有中文服务29家。
江南站有哪些皮肤科?
江南站热门项目多少钱?
| 项目 | 诊所数 | 江南站中位数 | 首尔中位数 |
|---|---|---|---|
| 超声刀Prime 300发 | 27 | ₩900,000 约¥4,550 | ₩1,050,000 约¥5,300 |
| 热玛吉FLX 600发 | 33 | ₩1,890,000 约¥9,550 | ₩1,990,000 约¥10,050 |
| 索夫波 100发 | 11 | ₩990,000 约¥5,000 | ₩990,000 约¥5,000 |
| Onda 60kJ | 24 | ₩435,000 约¥2,200 | ₩490,000 约¥2,470 |
| 舒力克 300发 | 23 | ₩99,000 约¥500 | ₩115,000 约¥580 |
| 奥利吉奥 300发 | 16 | ₩394,500 约¥1,990 | ₩399,000 约¥2,020 |
| 钛金冰点脱毛 80kJ | 17 | ₩750,000 约¥3,790 | ₩790,000 约¥3,990 |
| InMode FX 全脸 | 24 | ₩120,000 约¥610 | ₩119,500 约¥600 |
| 丽珠兰 2cc | 34 | ₩205,000 约¥1,040 | ₩220,000 约¥1,110 |
| Juvelook Skin 2cc | 12 | ₩175,500 约¥890 | ₩194,000 约¥980 |
| 水光针(玻尿酸)2–3cc | 18 | ₩77,500 约¥390 | ₩79,000 约¥400 |
| 瘦脸针(韩国产肉毒)50U | 24 | ₩24,000 约¥120 | ₩25,000 约¥130 |
| 进口玻尿酸 1cc | 37 | ₩300,000 约¥1,520 | ₩330,000 约¥1,670 |
| 皮秒净肤 1次 | 19 | ₩49,000 约¥250 | ₩70,000 约¥350 |
| 小气泡清洁 1次 | 18 | ₩39,000 约¥200 | ₩49,000 约¥250 |
常见问题
江南站有多少家皮肤科?
本站收录江南站45家公开价格的皮肤科诊所。
江南站周日营业的皮肤科有几家?
官网写明周日营业的有24家,见上表“周日”栏。
江南站有中文服务的皮肤科吗?
官网提供中文或注明中文翻译的有29家。
江南站皮肤科价格贵吗?
可参考上表各项目的地区中位数与首尔中位数对比。